产品标签: 3pin pogo pin, pogo pin连接器, 弹簧针连接器, 直立pogo pin连接器
3pin直立式Pogo Pin连接器,或称3pin平底弹簧针连接器,是一款专为高密度、高精度电子设备设计的高性能连接解决方案。这款连接器以其紧凑的直立结构、卓越的电气稳定性和机械耐用性,成为众多电子设备中实现高效电力传输和数据通信的理想选择。
3pin直立式Pogo Pin连接器因其出色的性能和广泛的适用性,广泛应用于以下领域:
3pin直立式Pogo Pin连接器以其独特的设计、卓越的电气性能和机械稳定性,成为了现代电子设备设计中不可或缺的关键组件,满足了行业对于高密度、高性能连接解决方案的迫切需求。
| 长 | 宽 | 高 | 间距 | 盖子 | 定位柱 | A | B | C | D | 工作高度 | 弹力 | 2D图档 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100351-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 1.60 | 0.40 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 90 Min | |
| 100172-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 1.65 | 0.60 | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 70 Min | |
| 100282-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 2.90 | 100±30 | |
| 100145-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.40 | 2.70 | 3.80 | 3.10 | 80±30 | |
| 100424-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 140±30 | |
| 110341-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | N | N | 1.90 | 0.90 | 2.90 | 4.20 | 3.30 | 100 Min | |
| 100189-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.30 | 3.35 | 90 Min | |
| 100324-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.30 | 4.60 | 3.80 | 80+60/-20 | |
| 100130-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 3.80 | 60±15 | |
| 100226-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 4.80 | 3.80 | 80 Min | |
| 100085-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.50 | 3.90 | 80±20 | |
| 100782-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 35±15 | |
| 100453-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.20 | 80±20 | |
| 100130-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.20 | 45±10 | |
| 100176-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 125±30 | |
| 100773-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 35±15 | |
| 100773-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 35±15 | |
| 100774-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 75±25 | |
| 1001101-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 80 Min | |
| 100635-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 90 Min | |
| 110867-3 | 10.50 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | N | N | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 6.30 | 5.10 | 95 Min | |
| 100632-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 5.20 | 65±20 | |
| 10101031148 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 1.80 | 1.30 | 4.50 | 6.80 | 5.50 | 90 Min | |
| 100204-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 157±30 | |
| 110734-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | N | N | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 7.50 | 5.90 | 80±25 | |
| 110866-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | N | N | 2.00 | 0.50 | 5.20 | 7.00 | 6.20 | 90 Min | |
| 110317-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | N | N | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 80 Min | |
| 110736-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | N | N | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.30 | 6.50 | 90±20 | |
| 110406-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | N | N | 2.00 | 1.60 | 7.20 | 9.00 | 8.00 | 100±30 | |
| 100255-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.40 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 90 Min | |
| 100699-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 2.90 | 100±30 | |
| 100110-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.30 | 3.50 | 120±25 | |
| 100430-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.50 | 3.60 | 180 Max | |
| 100234-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 4.80 | 3.80 | 80 Min | |
| 100418-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 150±30 | |
| 100521-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 30±15 | |
| 100147-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 65±25 | |
| 100601-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 30±10 | |
| 100712-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.80 | 4.80 | 90 Min | |
| 110227-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | N | N | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 125±30 | |
| 100546-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 115±30 | |
| 110368-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | N | N | 2.00 | 1.50 | 6.00 | 7.60 | 6.60 | 100±30 | |
| 110672-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | N | N | 2.00 | 1.50 | 6.00 | 8.50 | 7.00 | 140±25 | |
| 110530-3 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | N | N | 2.00 | 1.80 | 7.20 | 10.00 | 9.00 | 100±25 | |
| 110755-3 | 10.50 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | N | N | 2.00 | 1.60 | 7.20 | 9.00 | 8.00 | 100±30 | |
| 100867-3 | 10.50 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 6.30 | 5.10 | 90 Min | |
| 10101031350 | 10.50 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 3.20 | 4.50 | 3.60 | 80 min | |
| 10101031317 | 10.50 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | Y | N | 2.00 | 1.90 | 6.50 | 8.50 | 7.15 | 168±30 | |
| 110713-3 | 12.76 | 2.50 | 2.00 | 5.08 | N | N | 2.00 | 1.60 | 7.20 | 9.00 | 8.00 | 100±30 | |
| 110667-3 | 17.78 | 2.54 | 2.40 | 7.62 | N | N | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 140±35 | |
| 10101031724 | 12.50 | 2.50 | 1.80 | 4.30 | Y | Y | 1.80 | 0.30 | 2.10 | 2.90 | 2.30 | 70±20 | |
| 10101031226 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 80 min | |
| 10101031271 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | Y | 2.00 | 0.50 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 90 min | |
| 100736-3 | 7.60 | 2.50 | 1.50 | 2.54 | Y | N | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.30 | 6.50 | 90±25 | |
| 10101031986 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | Y | N | 2.00 | 3.80 | 7.70 | 9.50 | 8.50 | 60±15 |
表内尺寸单位为 mm。未列出的工作高度、Pitch、弹力或镀层,可依图纸开模定制。