平底式pogo pin是一种精密连接器,广泛应用于各种电子产品中,特别是在需要信号传输连接的场景中。以下是平底式pogo pin的特点及优势的详细介绍:
常规的Pogo Pin通常由针轴、弹簧、针管组成,Pogo&塑胶组成Pogo pin连接器.

特点:
稳定性好:平底式pogo pin由于其独特的平底设计,使得在连接过程中稳定性极佳,能够有效抵抗外界的干扰和振动,确保连接的稳定性。
结构简单紧凑:该连接器结构简单,设计紧凑,有效节省了空间,使其在各种电子设备中都能得到灵活应用。
易于焊接:针管底为平底设计,使得pogo pin在PCB板上的焊接变得简单方便,大大提高了生产效率和连接质量。
定位效果良好:针管尾部配有定位针,与PCB板焊接时不会产生偏差,确保了焊接的精确性和可靠性。
多用途:平底式pogo pin可应用于板与板之间的连接,底面可以作为功能接触面,实现产品免焊接,进一步拓展了其应用领域。
优势:
电气性能优越:平底式pogo pin的电气性能表现出色,接触电阻低(30mOhm Max.),额定电压高(36V DC Max),标准电流大(2.0A),能够满足各种电子设备的连接需求。
机械性能出色:该连接器具有优良的机械性能,耐用性高(10,000 cycle min.),能够承受各种复杂环境下的使用挑战。
原材料优质:平底式pogo pin的原材料选择讲究,如针头/针管采用黄筒弹簧和不锈钢材质,电镀针管则采用0.1um镀金和1.4um镀镍,确保了连接器的稳定性和耐腐蚀性。
可定制性:作为一种精密连接器,平底式pogo pin可以根据不同设备和应用场景进行定制,满足客户的个性化需求。
环保节能:平底式pogo pin的设计和生产过程中注重环保和节能,符合现代电子设备的发展趋势。
综上所述,平底式pogo pin以其卓越的性能、优良的材质和灵活的定制性,在电子产品领域展现出强大的竞争力和广阔的市场前景。
| Part No. | ∅ A | B | C | D | E | Force(gf) | 2D图档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101011233 | 1.20 | 0.60 | 1.45 | 1.95 | 1.60 | 35gf Min | |
| 101245-1 | 2.00 | 0.40 | 2.20 | 3.00 | 2.40 | 90 Min | |
| 10101011363 | 1.80 | 0.50 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 90 Min | |
| 101089-1 | 1.65 | 0.40 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 90 Min | |
| 101603-1 | 1.65 | 0.40 | 2.20 | 3.00 | 2.50 | 90 Min | |
| 101022-1 | 1.65 | 0.60 | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 90 Min | |
| 101080-1 | 1.80 | 0.40 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 90±20 | |
| 101121-1 | 2.00 | 0.40 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 90±20 | |
| 101281-1 | 2.00 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 2.80 | 100±35 | |
| 101009-1 | 2.00 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 2.90 | 100±30 | |
| 101056-1 | 2.00 | 0.40 | 2.70 | 3.50 | 2.90 | 60 Min | |
| 101259-1 | 1.80 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 2.90 | 80±25 | |
| 101299-1 | 2.00 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 2.90 | 90±30 | |
| 101607-1 | 2.00 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 2.90 | 80±20 | |
| 101489-1 | 2.00 | 0.40 | 2.70 | 3.70 | 3.00 | 75±18 | |
| 101078-1 | 2.00 | 0.40 | 2.70 | 3.80 | 3.10 | 80±30 | |
| 101386-1 | 1.80 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 3.10 | 20 | |
| 101411-1 | 2.00 | 0.40 | 2.70 | 3.80 | 3.10 | 70 Min | |
| 101112-1 | 1.90 | 0.90 | 2.90 | 4.00 | 3.20 | 120±30 | |
| 101277-1 | 2.00 | 0.40 | 2.70 | 4.00 | 3.20 | 80±25 | |
| 101400-1 | 1.80 | 0.50 | 3.10 | 4.20 | 3.40 | 110±25 | |
| 101030-1 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 65 Min | |
| 101046-1 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 110±25 | |
| 101088-1 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.30 | 3.50 | 120±30 | |
| 101197-1 | 2.00 | 0.50 | 3.30 | 4.60 | 3.50 | 100 Min | |
| 101499-1 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.30 | 3.50 | 65 Min | |
| 101187-1 | 2.00 | 0.50 | 3.30 | 4.60 | 3.60 | 100 Min | |
| 101211-1 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 4.50 | 3.60 | 180 Max | |
| 101450-1 | 1.65 | 0.80 | 3.30 | 4.60 | 3.60 | 100+60/-20 | |
| 101060-1 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 4.80 | 3.80 | 80 Min | |
| 101110-1 | 2.00 | 0.50 | 3.30 | 4.80 | 3.80 | 90 Min | |
| 101004-1 | 2.70 | 1.90 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 138±35 | |
| 101029-1 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 50 Min | |
| 101068-1 | 1.90 | 1.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 95 Min | |
| 101100-1 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 120±30 | |
| 101196-1 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 150±25 | |
| 101217-1 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 80 Min | |
| 101198-1 | 1.65 | 0.70 | 3.70 | 5.20 | 4.20 | 135±30 | |
| 101216-1 | 1.65 | 0.70 | 3.70 | 5.50 | 4.30 | 180±30 | |
| 101065-1 | 2.00 | 0.50 | 3.70 | 5.20 | 4.35 | 120±25 | |
| 101135-1 | 2.00 | 0.50 | 3.70 | 5.20 | 4.35 | 75±15 | |
| 101001-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 120+30/-20 | |
| 101138-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 165±30 | |
| 101258-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 75±25 | |
| 101360-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 30±15 | |
| 101501-1 | 1.65 | 0.70 | 3.70 | 5.50 | 4.50 | 50±10 | |
| 101502-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 50±10 | |
| 101177-1 | 1.90 | 0.50 | 4.20 | 5.70 | 4.70 | 60 Min | |
| 101414-1 | 2.70 | 1.90 | 4.00 | 5.50 | 4.70 | 140±25 | |
| 101476-1 | 2.70 | 1.90 | 3.50 | 5.50 | 4.70 | 125±25 | |
| 101010-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 5.80 | 4.80 | 90Min | |
| 101398-1 | 2.00 | 0.50 | 3.30 | 5.50 | 4.80 | 60 Max | |
| 101076-1 | 1.80 | 1.30 | 4.50 | 6.30 | 5.00 | 90 Min | |
| 101134-1 | 1.80 | 1.30 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 80 Min | |
| 101175-1 | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 90 Min | |
| 101282-1 | 2.10 | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 80±15 | |
| 101293-1 | 1.75 | 0.50 | 4.40 | 6.10 | 5.00 | 82+15/-10 | |
| 101519-1 | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 200 Max | |
| 101120-1 | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 6.30 | 5.10 | 95 Min | |
| 101672-1 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 6.35 | 5.15 | 100±20 | |
| 101246-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 6.00 | 5.20 | 65±25 | |
| 101294-1 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | 6.30 | 5.25 | 120+30/-20 | |
| 101103-1 | 2.30 | 1.00 | 4.80 | 6.30 | 5.30 | 80±20 | |
| 101023-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 125±30 | |
| 101052-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 157±30 | |
| 101079-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 6.80 | 5.50 | 100 Min | |
| 101083-1 | 1.80 | 0.80 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 95 Min | |
| 101093-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 110+30/-20 | |
| 101106-1 | 1.80 | 0.50 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 95 Min | |
| 101218-1 | 1.80 | 1.30 | 4.50 | 6.80 | 5.50 | 90 Min | |
| 101284-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 80±35 | |
| 101460-1 | 2.00 | 0.50 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 80±35 | |
| 101640-1 | 1.80 | 1.30 | 5.00 | 7.60 | 5.50 | 90 Min | |
| 101683-1 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 6.85 | 5.65 | 100±20 | |
| 101724-1 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 6.85 | 5.65 | 100±20 | |
| 101055-1 | 1.80 | 0.50 | 5.00 | 7.00 | 5.70 | 150±30 | |
| 101406-1 | 2.12 | 1.50 | 5.30 | 6.80 | 5.70 | 66±25 | |
| 101464-1 | 2.12 | 1.50 | 5.30 | 6.80 | 5.70 | 65±25 | |
| 101209-1 | 2.30 | 1.00 | 4.80 | 6.60 | 5.80 | 70±25 | |
| 101530-1 | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 7.50 | 5.90 | 80±25 | |
| 101331-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 25±15 | |
| 101455-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 75±25 | |
| 101155-1 | 2.00 | 1.00 | 5.80 | 7.30 | 6.20 | 132±30 | |
| 101054-1 | 3.00 | 2.00 | 5.50 | 7.30 | 6.30 | 100 Min | |
| 101133-1 | 1.80 | 0.50 | 5.00 | 7.50 | 6.30 | 120±30 | |
| 101025-1 | 1.80 | 0.80 | 6.10 | 7.60 | 6.50 | 110±25 | |
| 101042-1 | 2.80 | 1.50 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 100+60/-20 | |
| 101048-1 | 3.00 | 2.00 | 5.50 | 8.00 | 6.50 | 150±30 | |
| 101057-1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 7.30 | 6.50 | 190±30 | |
| 101063-1 | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 80 Min | |
| 101066-1 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 130±30 | |
| 101166-1 | 1.80 | 0.50 | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 70±20 | |
| 101325-1 | 2.00 | 0.50 | 5.60 | 8.10 | 6.60 | 70±25 | |
| 101069-1 | 1.80 | 0.80 | 6.10 | 7.90 | 6.70 | 100 Min | |
| 101102-1 | 2.12 | 1.50 | 5.90 | 7.90 | 6.70 | 90 Min | |
| 101036-1 | 2.00 | 1.50 | 6.00 | 8.00 | 6.90 | 110±30 | |
| 101067-1 | 2.00 | 1.50 | 6.00 | 8.50 | 7.00 | 140±30 | |
| 101230-1 | 2.00 | 1.00 | 5.80 | 7.80 | 7.00 | 120±30 | |
| 101740-1 | 2.00 | 0.50 | 5.50 | 8.50 | 7.00 | 80 Min | |
| 101020-1 | 2.00 | 1.90 | 6.50 | 8.50 | 7.15 | 168±25 | |
| 101146-1 | 1.80 | 0.80 | 6.10 | 8.60 | 7.20 | 90 Min | |
| 101125-1 | 2.00 | 1.50 | 6.00 | 8.80 | 7.45 | 100 Min | |
| 101043-1 | 2.80 | 1.50 | 6.60 | 8.60 | 7.50 | 110+60/-20 | |
| 101047-1 | 1.90 | 1.90 | 6.50 | 8.50 | 7.50 | 120+60/-20 | |
| 101268-1 | 2.00 | 1.90 | 6.50 | 8.50 | 7.50 | 90±35 | |
| 101148-1 | 2.00 | 1.90 | 6.50 | 9.00 | 7.60 | 115±30 | |
| 101147-1 | 2.00 | 1.60 | 7.20 | 9.20 | 7.80 | 125±25 | |
| 101041-1 | 2.80 | 1.50 | 7.30 | 9.30 | 8.00 | 120+60/-20 | |
| 101062-1 | 2.00 | 1.60 | 7.20 | 9.00 | 8.00 | 100±35 | |
| 101354-1 | 2.00 | 1.60 | 7.20 | 9.70 | 8.50 | 100 Min | |
| 101044-1 | 2.80 | 1.50 | 8.00 | 10.00 | 8.80 | 120+60/-20 | |
| 101014-1 | 2.00 | 1.60 | 7.20 | 10.00 | 9.00 | 100±25 | |
| 101045-1 | 2.80 | 1.50 | 8.50 | 10.50 | 9.00 | 120+60/-20 | |
| 101039-1 | 2.80 | 1.50 | 8.50 | 11.30 | 9.80 | 120 Min | |
| 101184-1 | 1.80 | 3.00 | 8.00 | 10.80 | 9.80 | 120 Min | |
| 101040-1 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 12.30 | 11.20 | 100 Min | |
| 20101011122 | 2.00 | 0.50 | 3.20 | 4.50 | 3.60 | 80 min | |
| 20101011180 | 2.00 | 0.60 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 100±30 | |
| 20101011506 | 1.80 | 0.40 | 6.10 | 7.80 | 6.80 | 70±15 | |
| 20101011424 | 1.90 | 0.40 | 2.40 | 3.20 | 2.75 | 50±10 | |
| 20101011608 | 1.90 | 0.50 | 3.60 | 4.90 | 3.90 | 110±25 | |
| 20101011800 | 2.60 | 1.80 | 5.25 | 6.55 | 5.80 | 80±15 | |
| 20101011801 | 2.60 | 1.80 | 5.25 | 6.55 | 5.80 | 110±20 | |
| 20101011257 | 2.00 | 0.40 | 1.85 | 2.50 | 2.00 | 50±10 | |
| 20101011258 | 2.00 | 0.40 | 2.20 | 3.20 | 2.35 | 50±10 | |
| 20101011274 | 1.50 | 0.40 | 2.40 | 3.20 | 2.80 | 70±20 | |
| 20101011345 | 1.90 | 0.50 | 3.40 | 4.80 | 4.10 | 150±30 | |
| 20101011346 | 1.90 | 0.50 | 4.20 | 5.60 | 5.00 | 80±20 |
表内尺寸单位为 mm。未列出的工作高度、Pitch、弹力或镀层,可依图纸开模定制。